情報更新しました
好評、販売中!
- 閑静な住宅地です。
- 可也小学校、志摩中学校校区です。
- 2方道路の便利な角地です。
- 子育て世代にピッタリの住環境。
物件名/土地・東部ファミリータウン志摩師吉
販売価格 | ▼下部に記載 |
---|---|
土地面積 | 201.08m2~ |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 80% |
総区画数 | 96区画 |
取引形態 | 売主 ※仲介手数料はかかりません。 |
所在地 | 糸島市志摩師吉689-1 |
交通 | JR筑肥線「筑前前原駅」徒歩約40分 |
設備 | 公営上水道・九州電力 |
学校区 | 可也小学校 志摩中学校 |
販売価格
区画番号 | 宅地面積 | 価格 |
---|---|---|
21 | 208.46㎡(63.05坪) | 1,141万2,000円 |
22 | 203.56㎡(61.57坪) | モデルホーム |
23 | 済 | |
24 | 215.04㎡(65.04坪) | 1,027万6,000円 |
38 | 済 | |
59 | 済 | |
60 | 済 | |
61 | 済 | |
62 | 済 | |
63 | 済 | |
64 | 201.08㎡(60.82坪) | 1,137万3,000円 |
65 | 203.24㎡(61.48坪) | 1,057万5,000円 |
66 | 済 | |
67 | 213.07㎡(64.45坪) | モデルホーム |
68 | 済 | |
69 | 213.05㎡(64.44坪) | 1,095万5,000円 |
70 | 済 | |
71 | 済 | |
78 | 済 | /tr>|
79 | 228.92㎡(69.24坪) | 1,211万7,000円 |
周辺環境・交通
- 詳細資料をご希望の方はお届けいたします。
- まずはお気軽にお問い合わせください。
- お問い合わせ先 福岡支店
0120-76-0505